欢迎访问易网站(www.yiwz.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:商业机会 >> 冶金矿产 >> 建筑钢材 >> 供应宝钢梅钢冷轧
供应宝钢梅钢冷轧 供应宝钢梅钢冷轧_上海浙萧商贸有限公司 业务部_供应宝钢梅钢冷轧

点此浏览大图
公 司: 上海浙萧商贸有限公司 业务部
发布时间:2010年10月18日
有 效 期:2011年04月16日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
罗瑞娟 女士 (经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 021-51252159
传  真: 021-51252157
手  机: 13601667476
地  址: 中国上海上海市上海市宝山区友谊路1588弄12A栋4楼
邮  编:
公司主页: http://shzexa.yiwz.com(加入收藏)
公 司:上海浙萧商贸有限公司 业务部

查看该公司详细资料

详细说明

    上海浙萧商贸有限公司特价资源
全国宝钢梅钢*大经销商-浙萧
“要梅钢 找浙萧”
罗小姐  021-51252159    13601667476
滕建国  021-51252158    13918602877
赵凌川  021-51252156    13816681921
何钧斌  021-51252377    13918437980
何  一  021-51252378    13918438059
左明明  021-51252379    13918438026
郭冰冰  021-51252380    13918438059
2010-10-18 价格可下20
日期 合同号 牌号 规格 钢厂 总吨位 售价 仓库 仓储
8.15 L0EB001431 DC01 0.25*1020*C 益昌 4.343 7000 劲申√  
6.26 L0E0017261 SPCC 0.5*1250*C 股份 8.78 6000 兴晟2号  
10.9 L0EB001857 SPCC 0.25*1020*C 梅钢 4.77 6420 顺众 10.19 
8.31 L0EB001206 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 14.64 6170 钢贸库 10.1
9.26 L0EB001803 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 14.72 6170 宝铁6号 10.6
9.2 L0EB001415 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 13.7 6120 钢贸库 11.1
7.28 L0EB000936 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 19.43 6200 宝铁12号 9.1 
7.28 L0EB000936 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 19.03 6200 宝铁12号 9.1 
8.6 L0EB001264 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 6.6 6200 宝铁11号 8.20 
10.9 L0EB001855 SPCC 0.3*1000*C 梅钢 6.7 6220 顺众 10.19 
7.28 L0EB000805 SPCC 0.3*1000*C 梅钢 7.98 6220 宝铁12号 9.1 
6.11 L0EB000636 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 15.49 6100 万汇物流  
9.9 L0EB001428 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 14.92 6140 钢贸库 11.1
10.8 L0EB001667 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 29.1 6150 钢贸库 12.1
10.8 L0EB001667 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 10 6170 钢贸库 12.1
9.10  L0EB001623 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 10.04 6200 宝铁6号 9.24
9.26 L0EB001804 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 4.88 6200 宝铁6号 10.6
9.9 L0EB001388 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 29.18 6200 钢贸库 11.1
10.9 L0EB001854 SPCC 0.4*800*C 梅钢 5.75 5900 顺众 10.19 
10.9 L0EB001856 SPCC 0.4*1000*C 梅钢 6.96 6000 顺众 10.19 
8.11 L0EB001208 SPCC 0.4*1020*C 梅钢 19.6 6000 宝铁6号 10.1
8.30  L0EB001595 SPCC 0.5*1050*C 梅钢 10.65 5600 宝铁6号 9.12
8.11 L0EB001259 SPCC 0.5*1000*C 梅钢 43.39 5650 宝铁6号 10.1
8.16 L0EB001258 SPCC 0.5*1000*C 梅钢 18.79 5800 宝铁6号 10.1
8.16 L0EB001258 SPCC 0.5*1000*C 梅钢 15.02 5800 宝铁6号 10.1
10.9 L0EB001859 SPCC 0.5*1001*C 梅钢 4.67 5800 顺众 10.19
    SPCC 0.5*1250*C 邯钢 14.63 5650 东梅  
    SPCC 1.2*1250*C 西城 6.88 5250 东梅  
    SPCC 1.2*1250*C 西城 14.74 5250 宝铁3号  
    SPCC 1.0*1250*C 邯钢 7.38 5250 东梅  
  CDCM-BLD 0.78*1556*C 股份 8.53 5100 兴晟2号 8.26
    S20C 5.0*1400*C 股份 21.19 5200 宝新 10.19
8.11 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 7.64 6200 钢贸库 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 24.54 6200 钢贸库 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 23.02 6200 钢贸库 10.1
8.31 L0EB001205 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 7.8 6200 钢贸库 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 23.31 6200 宝铁6号 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 26.35 6200 宝铁6号 10.1
8.31 L0EB001256 SPCC 0.3*1020*C 梅钢 11.48 6200 宝铁6号 10.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 23.26 6200 钢贸库 11.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 22.96 6200 钢贸库 11.1
9.9 L0EB001563 SPCC 0.35*1020*C 梅钢 15.43 6200 钢贸库 11.1


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.yiwz.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
4 条信息,当前显示第 1 - 4 条,共 1

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..