欢迎访问易网站(www.yiwz.com)
易网站,供求信息免费发布平台
您当前位置是:商业机会 >> 机械及行业设备 >> 其他未分类 >> 供应30210J2/QDF SKF,*威专业
供应30210J2/QDF SKF,*威专业 供应30210J2/QDF SKF,*威专业_青岛日贸机电设备有限公司_供应30210J2/QDF SKF,*威专业

点此浏览大图
公 司: 青岛日贸机电设备有限公司
发布时间:2014年10月05日
有 效 期:2015年04月03日
留言询价 加为商友
  联系信息 企业信息
张柱 先生 (经理)
联系时,请说是在企业录看到的,谢谢!
电  话: 0532-6875333
传  真: 0532-80657256
手  机:
地  址: 中国山东青岛市青岛市城阳区正阳中路686号
邮  编: 266000
公司主页: http://zhangping030.yiwz.com(加入收藏)
公 司:青岛日贸机电设备有限公司

查看该公司详细资料

详细说明

    32226J2/DF SKF 130 230 135.5 952000 1660000
31326XJ2/DF SKF 130 280 144 1050000 1560000
32016X/QDFC165 SKF 80 125 58 233000 430000
32216J2/QDF SKF 80 140 70.5 319000 490000
31316J1/QCL7CDF SKF 80 170 85 440000 530000
32017X/QDF SKF 85 130 58 238000 450000
33017/QDFC240 SKF 85 130 72 308000 620000
30217J2/QDF SKF 85 150 61 303000 440000
32217J2/QDF SKF轴承 SKF 85 150 77 369000 570000
33217/QDF SKF 85 150 98 495000 850000
31317J2/DF SKF 85 180 89 413000 570000
32018X/QDF SKF 90 140 64 292000 540000
33018/QDFC150 SKF 90 140 78 369000 710000
30218J2/DF SKF 90 160 65 336000 490000
32218J2/QDF SKF 90 160 85 429000 680000
31318J2/DF SKF 90 190 93 457000 630000
33019/QDF SKF 95 145 78 380000 735000
32219J2/DF SKF 95 170 91 484000 780000
31319J2/DF SKF 95 200 99 501000 710000
32020X/QDF SKF 100 150 64 292000 560000
30220J2/DF SKF 100 180 74 418000 640000
32220J2/DF SKF 100 180 98 539000 880000 圆锥滚子轴
31307J2/QDF SKF 35 80 45.5 120000 134000
31308J2/QCL7CDF SKF 40 90 50.5 146000 163000
31309J2/QCL7CDF SKF 45 100 54.5 180000 204000
30210J2/QDF SKF 50 90 43.5 150000 183000
31310J2/QCL7CDF SKF 50 110 58.5 208000 240000
33011/QDF03C170 SKF 55 90 54 180000 270000
31311J2/QDF SKF 55 120 63 240000 275000
32012X/QCL7CDFC250 SKF 60 95 46 163000 245000
32212J2/QDFC290 SKF 60 110 59.5 250000 320000
青岛日贸机电有限公司提供的轴承品种齐全,价格低廉,质量*优。华北地区*具规模和影响力的经销商。青岛日贸与全国各地购买本公司轴承的客户一直保持着愉快的合作关系。10年经销商,信誉*一。


免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责,www.yiwz.com对此不承担任何责任。如有侵犯您的权益,请来信通知删除。
该公司其他商业信息
 1 直接到第
20 条信息,当前显示第 1 - 20 条,共 1

商务 广告 展会 维修 回收 生活 机械 仪器 五金 电子 电工 照明 汽配 交运 包装 印刷 安全 环保 化工 精化 橡塑 纺织 冶金 农业 健康 建筑 能源 服装 礼品 家居 数码 家电 通讯 办公 运动 食品 玩具 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..