L555249/210/VE174 SKF 292.1 374.65 47.625 501000 1140000
L357049/010/VE174 SKF 304.8 393.7 50.8 528000 1220000
LM361649A/610 SKF 343.154 450.85 66.675 935000 2200000
HM262749/710 SKF 346.075 488.95 95.25 1420000 3150000
L865547/512 SKF 381 479.425 49.25 594000 1500000
HM266449/410 SKF 384.175 546.1 104.775 1870000 4150000
LL566848/810/HAI SKF 403.225 460.375 28.575 246000 765000
LM567949/910/HAI SKF 406.4 549.275 85.725 1380000 3050000
LM770949/910 SKF 457.2 603.25 85.725 1450000 3400000
LM772748/710/HAI SKF 488.95 634.873 84.183 1450000 3650000
EE243196/250/HA2 SKF 498.75 634.873 80.962 1470000 3650000
663/653/Q SKF 82.55 146.05 41.275 220000 320000
665/653/Q SKF 85.725 146.05 41.275 220000 320000
593/592 A/Q SKF 88.9 152.4 39.688 194000 305000
598/592 A/Q SKF 92.075 152.4 39.688 194000 305000
9285/9220/CL7C SKF 76.2 161.925 49.212 260000 335000
LM 814849/2/810/2/Q SKF 77.788 117.475 25.4 116000 163000
580/572/Q SKF 82.55 139.992 36.512 187000 280000
47896/47820/Q SKF 95.25 146.05 33.338 168000 280000
594/592 A/Q SKF 95.25 152.4 39.688 194000 305000
594 A/592 A/Q SKF 95.25 152.4 39.688 194000 305000
683/672 SKF 95.25 168.275 41.275 233000 365000
90381/90744/HA1CL7C SKF 96.838 188.913 53.297 325000 375000
687/672 SKF 101.6 168.275 41.275 233000 365000
37425/2/37625/2/Q SKF 107.95 158.75 23.02 101000 163000
64450/64700 SKF 114.3 177.8 41.275 251000 415000
68450/68712 SKF 114.3 180.975 34.925 183000 280000
青岛日贸机电有限公司提供的轴承品种齐全,价格低廉,质量*优。华北地区*具规模和影响力的经销商。青岛日贸与全国各地购买本公司轴承的客户一直保持着愉快的合作关系。10年经销商,信誉*一。 |
 |
|